|
|
|
项 目 概 况 |
项目名称 | 成都博达爱福科技有限公司危险化学品生产(年产4000吨液体硅橡胶副产7500吨/年20%稀盐酸)安全现状评价报告 | 行业类别 | 4b |
| 项目业主 | 成都博达爱福科技有限公司 | 项目性质 | / | |
| 项目地址 | 成都市双流区西南航空港经济开发区腾飞六路168号 | |||
| 项目简介 | 该公司液体硅橡胶生产装置,以甲基二氯硅烷和三甲基氯硅烷为原料,采用水解生产4000吨/年液体硅橡胶及 | |||
|
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 |
评价机构 | 四川省诚实安全咨询技术服务有限责任公司 | 机构负责人 | 刘东 |
| 技术负责人 | 朱建立 | 过程控制负责人 | 龚礼春 | |
| 项目评价组长 | 曾謇 | 报告编制人 | 李洪 | |
| 报告审核人 | 王隋 | 项目安全评价师 | 金锐、罗利影、李洪、李铭、曾謇 | |
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | 王隋、龚礼春、朱建立、曾謇、李洪、李铭、金锐 | |||
| 评 价 活 动 主 要 信 息 |
签订合同时间 | 2019.4.30 | 报告提交时间 | 2019.9.10 |
| 安全评价类型 | 安全现状评价 | |||
| 到现场开展评价活动人员 | 曾謇、李洪 | |||
| 到现场开展评价活动时间 | 2019.6.24 | |||
| 评价机构认为需要公开的其他信息 | 无 | |||
| 评价结论 | 通过成都博达爱福科技有限公司危险化学品生产进行安全现状评价得出,生产现状的安全风险能达到可接受程度, | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|