|
|
|
项 目 概 况 |
项目名称 | 四川正汇档案管理服务有限公司正汇大数据中心项目 安全预评价 | 行业类别 | 其他 |
| 项目业主 | 四川正汇档案管理服务有限公司 | 项目性质 | 新建 | |
| 项目地址 | 四川省成都市新津县工业园区兴物十一路南侧,兴物二路东侧 | |||
| 项目简介 | 本项目建设正汇大数据中心全国总部及配套设施建设,用于大数据采集、分析中心;电子、实物档案管理中心;数 | |||
|
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 |
评价机构 | 四川省康泰安全评价咨询有限责任公司 | 机构负责人 | 伍永生 |
| 技术负责人 | 王 丁 | 过程控制负责人 | 张红义 | |
| 项目评价组长 | 曹伟伟 | 报告编制人 | 张太胜 | |
| 报告审核人 | 何建生 | 项目安全评价师 | 曹伟伟、崔晓立、祝俊奇、张太胜、曹文生 | |
| 参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | 曹伟伟、祝俊奇、张太胜、曹文生 | |||
| 评 价 活 动 主 要 信 息 |
签订合同时间 | 2019.5.10 | 报告提交时间 | 2019.6.12 |
| 安全评价类型 | 预评价 | |||
| 到现场开展评价活动人员 | 张太胜 | |||
| 到现场开展评价活动时间 | 2019.5.10 | |||
| 评价机构认为需要公开的其他信息 | ||||
| 评价结论 | 综合评价结论:四川正汇档案管理服务有限公司正汇大数据中心项目的选址、总平面布置、配套公辅设施和安全设 | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|